Ткани из стекловолокна очень часто используются в судостроении& композитное строительство и ремонт. Легкие ткани, как правило, обеспечивают гладкую поверхность и отлично подходят для создания гидроизоляционного слоя на древесине или других поверхностях в сочетании с соответствующей смолой.
Наша ткань из стекловолокна соткана в различных конфигурациях из пяти основных узоров плетения, которые называются полотняным, перевивочным, атласным, саржевым и гусиным. Ткань из стекловолокна - это прочный и долговечный тканый текстиль, используемый в основном для покрытия PTFE, армирования ламинатов, плакированных медью, композитов, электроизоляции, ламинирования минеральной ватой, фильтрации и т. Д.
Грамм от 25г /-2000г /. Ширина до 5,2 м. Бренды наших машин - Dornier, Toyota, наша мощность составляет около 1,8 миллиона квадратных метров в месяц. Стеклоткань из стекловолокна считается отраслевым стандартом и обеспечивает отличный баланс между стоимостью и производительностью. Приглашаем к совместной разработке новых продуктов. Следующие товары являются нашими основными продуктами.

нас | унция / ярд2 | Деформация | Уток | Деформация | Уток | Ослепление |
106 | 0.74 | ECD 900 1/0 | ECD 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Простой |
1080 | 1.45 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Простой |
1280 | 1.61 | ECD 450 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Простой |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | ECD 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Простой |
2125 | 2.62 | ЕЭК 225 1/0 | ЭКГ 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Простой |
1674 | 2.92 | ЭКГ 150 1/0 | ЭКГ 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Простой |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Простой |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Простой |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Простой |
2165 | 3.73 | ЕЭК 225 1/0 | ЭКГ 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Простой |
128 | 5.9 | ECD 225 1/3 | ECD 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Простой |
7581 | 8.79 | ЭКГ 75 1/0 | ЭКГ 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Ш Сатин |
7630 | 4.81 | ЭКГ 75 1/0 | ЭКГ 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Простой |
7628 | 6.07 | ЭКГ 75 1/0 | ЭКГ 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Простой |
7642 | 6.9 | ЭКГ 75 1/0 | ЭКГ 37 1/0 В | 43.69 | 20.32 | Простой |
7637 | 6.9 | ЭКГ 75/0 | ЭКГ 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Простой |
1142 | 8.55 | ЭКГ 37 1/0 | ЭКГ 37 1/0 | 32 | 21.08 | Простой |
141 | 8.7 | ЭКГ75 1/2 | ЭКГ 75 1/2 | 32 | 21.08 | Простой |
1590 | 9.44 | ЭКГ 37 1/3 | ЭКГ 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Лено |
440 | 12.24 | ЭКГ 37 1/0 | ЭКГ 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | ЭКГ 37 1/2 | ЭКГ 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Простой |
1589 | 12.39 | ЭКГ 37 1/3 | ЭКГ 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Простой |




горячая этикетка : легкая ткань из стекловолокна, Китай, производители, фабрика, индивидуальные, оптовые, в наличии, бесплатный образец












